台化(1326)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 30,692,373 | -4.49% | 19,842,166 | 54.68% | 180,029,908 | 49.49% | |
110/05 | 32,135,688 | -2.76% | 18,011,412 | 78.42% | 149,337,535 | 48.46% | |
110/04 | 33,047,596 | 2.70% | 18,134,268 | 82.24% | 117,201,847 | 41.93% | |
110/03 | 32,179,323 | 27.57% | 20,766,240 | 54.96% | 84,154,251 | 30.58% | |
110/02 | 25,225,711 | -5.70% | 21,029,837 | 19.95% | 51,974,928 | 19.00% | |
110/01 | 26,749,217 | 1.91% | 22,647,976 | 18.11% | 26,749,217 | 18.11% |
目前分類:1326台化 (2)
- Jul 21 Wed 2021 21:10
台化六月營收