國喬(1312)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 1,955,006 | -3.66% | 1,332,033 | 46.77% | 11,168,803 | 54.89% | |
110/05 | 2,029,279 | 4.10% | 1,169,189 | 73.56% | 9,213,798 | 56.74% | |
110/04 | 1,949,387 | 6.22% | 1,100,991 | 77.06% | 7,184,518 | 52.56% | |
110/03 | 1,835,254 | 10.54% | 1,107,724 | 65.68% | 5,235,131 | 45.08% | |
110/02 | 1,660,203 | -4.57% | 1,028,691 | 61.39% | 3,399,877 | 35.96% | |
110/01 | 1,739,674 | -5.90% | 1,471,941 | 18.19% | 1,739,674 | 18.19% |
目前分類:1312國喬 (2)
- Jul 21 Wed 2021 21:08
國喬六月營收
- May 09 Sun 2021 15:28
國喬董事會決議109年度普通股股利分派
- 這篇文章限定好友觀看。
若您是好友,登入後即可閱讀。