大豐電(6184)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 164,004 | 0.13% | 165,541 | -0.93% | 985,006 | -0.81% | |
110/05 | 163,797 | 0.37% | 166,119 | -1.40% | 821,002 | -0.79% | |
110/04 | 163,196 | -0.60% | 163,876 | -0.41% | 657,205 | -0.63% | |
110/03 | 164,183 | -0.44% | 166,021 | -1.11% | 494,009 | -0.70% | |
110/02 | 164,911 | -0.00% | 165,759 | -0.51% | 329,826 | -0.50% | |
110/01 | 164,915 | -4.94% | 165,726 | -0.49% | 164,915 | -0.49% |
目前分類:6184大豐電 (1)
- Jul 21 Wed 2021 21:15
大豐電六月營收