飛捷(6206)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 388,358 | 2.23% | 332,652 | 16.75% | 2,088,858 | -5.39% | |
110/05 | 379,877 | -6.35% | 306,058 | 24.12% | 1,700,500 | -9.32% | |
110/04 | 405,638 | 32.36% | 312,149 | 29.95% | 1,320,622 | -15.84% | |
110/03 | 306,471 | 16.63% | 410,776 | -25.39% | 914,985 | -27.21% | |
110/02 | 262,780 | -23.99% | 383,893 | -31.55% | 608,514 | -28.09% | |
110/01 | 345,734 | 19.07% | 462,320 | -25.22% | 345,734 | -25.22% |
目前分類:6206飛捷 (1)
- Jul 21 Wed 2021 21:06
飛捷六月營收