博大(8109)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 132,133 | 3.52% | 116,399 | 13.52% | 707,522 | 26.49% | |
110/05 | 127,641 | 3.46% | 112,102 | 13.86% | 575,390 | 29.90% | |
110/04 | 123,371 | 1.51% | 106,324 | 16.03% | 447,749 | 35.34% | |
110/03 | 121,541 | 35.24% | 88,734 | 36.97% | 324,378 | 44.48% | |
110/02 | 89,871 | -20.44% | 75,191 | 19.52% | 202,838 | 49.39% | |
110/01 | 112,967 | 5.12% | 60,584 | 86.46% | 112,967 | 86.46% |
目前分類:8109博大 (1)
- Jul 21 Wed 2021 21:18
博大六月營收