大成(1210)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 8,392,356 | 4.52% | 6,450,520 | 30.10% | 47,307,120 | 28.04% | |
110/05 | 8,029,443 | -5.68% | 6,059,697 | 32.51% | 38,914,764 | 27.60% | |
110/04 | 8,512,993 | 5.46% | 6,180,161 | 37.75% | 30,885,320 | 26.39% | |
110/03 | 8,072,006 | 38.75% | 6,233,854 | 29.49% | 22,372,328 | 22.54% | |
110/02 | 5,817,609 | -31.40% | 5,847,338 | -0.51% | 14,300,322 | 18.94% | |
110/01 | 8,480,630 | 3.24% | 6,175,533 | 37.33% | 8,480,630 | 37.33% |
目前分類:1210大成 (1)
- Jul 21 Wed 2021 21:04
大成六月營收