大台北(9908)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 226,103 | -7.82% | 251,632 | -10.15% | 1,670,663 | -15.50% | |
110/05 | 245,281 | -12.75% | 278,769 | -12.01% | 1,444,560 | -16.28% | |
110/04 | 281,124 | -11.10% | 326,040 | -13.78% | 1,199,278 | -17.10% | |
110/03 | 316,223 | 10.85% | 413,888 | -23.60% | 918,154 | -18.07% | |
110/02 | 285,270 | -9.91% | 354,384 | -19.50% | 601,931 | -14.83% | |
110/01 | 316,661 | 13.40% | 352,378 | -10.14% | 316,661 | -10.14% |
目前分類:9908大台北 (1)
- Jul 21 Wed 2021 21:17
大台北六月營收