台塑(1301)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
110/06 | 22,938,082 | -5.79% | 14,776,562 | 55.23% | 132,254,846 | 55.59% | |
110/05 | 24,347,789 | -0.08% | 13,455,462 | 80.95% | 109,316,763 | 55.66% | |
110/04 | 24,367,037 | -2.61% | 14,752,079 | 65.18% | 84,968,974 | 49.67% | |
110/03 | 25,018,934 | 52.86% | 15,400,468 | 62.46% | 60,601,937 | 44.22% | |
110/02 | 16,367,396 | -14.82% | 12,760,661 | 28.26% | 35,583,003 | 33.68% | |
110/01 | 19,215,607 | -2.51% | 13,858,050 | 38.66% | 19,215,607 | 38.66% |
目前分類:1301台塑 (4)
- Jul 21 Wed 2021 21:09
台塑六月營收
- Jun 04 Fri 2021 10:25
台塑化斥14億元 持股台橡4.99%成第四大股東
- 這篇文章限定好友觀看。
若您是好友,登入後即可閱讀。
- Jun 11 Thu 2020 19:48
台塑砸1,440億元 海內外大拓點
台塑砸1,440億元 海內外大拓點
2020-06-11 00:34經濟日報 記者曾仁凱/台北報導